На рыночную стоимость недвижимости влияет большое количество разнообразных факторов. Задача оценщика - максимально точно определить влияние этих факторов и получить справедливую цифру, отражающую реальную стоимость объекта. Наши специалисты имеют уникальный доступ к информации о недвижимости Москвы, накопленной на протяжении 90-летней истории учреждения, что помогает им объективно и оперативно провести исследование и предоставить Вам качественный, точный отчет.
Телефон отдела рыночной оценки: +7 (499) 748-13-65
E-mail: ocenka@mosgorbti.ru
Стоимость услуг по оценке недвижимости
Наименование работы (услуги) | Единица измерения | Цена (c НДС), руб. |
---|---|---|
Выезд оценщика на объект оценки | один час | 1 284,3 |
Оценка рыночной стоимости квартиры | ||
Оценка рыночной стоимости квартиры площадью до 60 кв. м | один объект недвижимости | 2 568,6 * |
Оценка рыночной стоимости квартиры площадью от 61 кв. м до 85 кв. м | один объект недвижимости | 3 210,78 * |
Оценка рыночной стоимости квартиры площадью от 86 кв. м до 120 кв. м | один объект недвижимости | 3 852,9 * |
Оценка рыночной стоимости квартиры площадью от 121 кв. м до 170 кв. м | один объект недвижимости | 4 495,04 * |
Оценка рыночной стоимости квартиры площадью от 171 кв. м до 220 кв. м | один объект недвижимости | 5 779,34 * |
Оценка рыночной стоимости жилого дома, коттеджа, таунхауса, жилого помещения (кроме квартиры, комнаты, доли в квартире) | ||
Оценка рыночной стоимости жилого дома, коттеджа, таунхауса, жилого помещения (кроме квартиры, комнаты, доли в квартире) площадью до 60 кв. м | один объект недвижимости | 10 274,4 |
Оценка рыночной стоимости жилого дома, коттеджа, таунхауса, жилого помещения (кроме квартиры, комнаты, доли в квартире) от 61 кв. м до 85 кв. м | один объект недвижимости | 12 843 |
Оценка рыночной стоимости жилого дома, коттеджа, таунхауса, жилого помещения (кроме квартиры, комнаты, доли в квартире) от 86 кв. м до 120 кв. м | один объект недвижимости | 15 411,6 |
Оценка рыночной стоимости жилого дома, коттеджа, таунхауса, жилого помещения (кроме квартиры, комнаты, доли в квартире) от 121 кв. м до 170 кв. м | один объект недвижимости | 17 980,2 |
Оценка рыночной стоимости жилого дома, коттеджа, таунхауса, жилого помещения (кроме квартиры, комнаты, доли в квартире) от 171 кв. м до 220 кв. м | один объект недвижимости | 20 548,8 |
Оценка рыночной стоимости нежилых (офисных, торговых) зданий и помещений | ||
Оценка рыночной стоимости нежилых (офисных, торговых) зданий и помещений площадью до 100 кв. м | один объект недвижимости | 14 127,3 |
Оценка рыночной стоимости нежилых (офисных, торговых) зданий и помещений площадью от 101 кв. м до 200 кв. м | один объект недвижимости | 16 695,9 |
Оценка рыночной стоимости нежилых (офисных, торговых) зданий и помещений площадью от 201 кв. м до 500 кв. м | один объект недвижимости | 28 254,6 |
Оценка рыночной стоимости нежилых (офисных, торговых) зданий и помещений площадью от 501 кв. м до 1000 кв. м | один объект недвижимости | 42 381,9 |
Оценка рыночной стоимости нежилых (офисных, торговых) зданий и помещений площадью от 1001 кв. м до 2000 кв. м | один объект недвижимости | 56 509,2 |
Оценка рыночной стоимости производственных и складских зданий и помещений | ||
Оценка рыночной стоимости производственных и складских зданий и помещений площадью до 200 кв. м | один объект недвижимости | 11 558,7 |
Оценка рыночной стоимости производственных и складских зданий и помещений площадью от 201 кв. м до 500 кв. м | один объект недвижимости | 19 264,5 |
Оценка рыночной стоимости производственных и складских зданий и помещений площадью от 501 кв. м до 1000 кв. м | один объект недвижимости | 32 107,5 |
Оценка рыночной стоимости производственных и складских зданий и помещений площадью от 1001 кв. м до 2000 кв. м | один объект недвижимости | 46 234,8 |
Оценка рыночной стоимости земельных участков (без сооружений) | ||
Оценка рыночной стоимости земельных участков (без сооружений) площадью до 0,03 га | один объект недвижимости | 7 705,8 |
Оценка рыночной стоимости земельных участков (без сооружений) площадью от 0,03 до 0,06 га | один объект недвижимости | 10 274,4 |
Оценка рыночной стоимости земельных участков (без сооружений) площадью от 0,06 до 0,1 га | один объект недвижимости | 15 411,6 |
Оценка рыночной стоимости земельных участков (без сооружений) площадью от 0,1 до 0,2 га | один объект недвижимости | 17 980,2 |
Оценка рыночной стоимости земельных участков (без сооружений) площадью от 0,2 до 0,5 га | один объект недвижимости | 24 401,7 |
Оценка рыночной стоимости земельных участков (без сооружений) площадью от 0,5 до 1,0 га | один объект недвижимости | 33 391,8 |
Оценка рыночной стоимости прочих объектов | ||
Оценка рыночной стоимости комнаты, доли в квартире | один объект недвижимости | 2 568,6 * |
Оценка рыночной стоимости гаража/машиноместа | один объект недвижимости | 5 137,2 |
Примечание: * - Включая понижающий коэффициент – 0,5 при изготовлении отчета об определении рыночной стоимости квартиры, комнаты, доли в квартире. |
Документы, необходимые для предоставления услуги
Примечание:
* - Включая понижающий коэффициент – 0,5 при изготовлении отчета об определении рыночной стоимости квартиры, комнаты, доли в квартире.
** - ГБУ МосгорБТИ оказывает услугу по получению сведений государственного кадастра недвижимости (ГКН) в ФГБУ "ФКП Росреестра"
*** - ГБУ МосгорБТИ оказывает услугу по изготовлению технической документации.
Расчет стоимости работ производится на основании Приказа ГБУ МосгорБТИ "Об утверждении цен на платные услуги (работы),
оказываемые ГБУ МосгорБТИ сверх установленного государственного задания" № 110-П от 05.07.2016 г. (в ред. от 15.03.2018)
Вы также можете заказать наши услуги с помощью Портала госуслуг или в офисах МФЦ Москвы
Наш телефон: +7 (495) 629-02-80